型号 Type | 产品名称 Product Name | 主要技术参数 Main Technique Qata | 出厂价(元) Price(¥) |
SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 490×390×170 室温~100℃ 精度±0.5℃ 往复 | 5700 |
SHA-CA SHA-CA-PP SHA-CD加大 | 数显水浴恒温振荡器 | 490×390×170 室温~100℃ 精度±0.5℃ 往复数显测速 | 6500 |
THZ-82 | 数显水浴恒温振荡器 | 490×390×170 室温~100℃ 精度±0.5℃ 回旋 | 5700 |
THZ-82A | 数显水浴恒温振荡器 | 490×390×170 室温~100℃ 精度±0.5℃ 回旋数显测速 | 6500 |
SHA-B | 数显水浴恒温振荡器 | 490×390×170 室温~100℃ 精度±0.5℃ 往复回旋 | 6900 |
SHA-BA | 数显水浴恒温振荡器 | 490×390×170 室温~100℃ 精度±0.5℃ 往复回旋数显测速 | 7100 |
HZQ-Q | 全温气浴振荡器 | 115×70×95 5~50℃ 精度±0.5℃ 回旋 | 15800 |
CHA-S | 数显气浴恒温振荡器 | 520×420×200 室温~50℃ 精度±1℃ 往复 | 5700 |
CHA-SA | 数显气浴恒温振荡器 | 520×420×200 室温~50℃ 精度±1℃ 往复数显测速 | 6500 |
SHZ-82 | 数显气浴恒温振荡器 | 520×420×200 室温~50℃ 精度±l℃ 回旋 | 5700 |
SHZ-82A | 数显气浴恒温振荡器 | 520×420×200 室温~50℃ 精度±l℃ 回旋数显测速 | 6500 |
ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 520×420×200 室温~50℃ 精度±1℃ 往复回旋 | 6900 |
ZD-85A | 数显气浴恒温振荡器 | 520×420×200 室温~50℃ 精度±1℃ 往复回旋数显测速 | 7100 |
HZQ-C | 数显双层气浴振荡器 | 440×340(单层) 室温~50 ℃ 精度±1℃ 回旋 | 6500 |
SK-1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器 功率10W 起动~3000次/分 | 490 |
ZW-A | 微量振荡器 | 96孔“U”“V”型血凝板各一块 起动~3000次/分 无级调速 | 590 |
ZW-B | 青霉素振荡器 | 又称药物振荡器 20孔 起动~3000次/分 可根据用户要求定做 | 650 |
HY-1 | 垂直多用振荡器 | ▲150ml×16只▲500ml×8 起动~450次/分 20kg负载 | 2700 |
HY-2 | 往复式调速 多用振荡器 | 500×300 起动~360次/分 50kg负载 带三用夹具 | 1290 |
HY-2A | 数显往复式调速
多用振荡器 | 500×300 起动~360次/分 50kg负载 数显测速 | 1500 |
HY-3 | 多功能振荡器 | 540×330(水平)510×120(垂直) 起动~360次/分 40kg负载 | 3900 |
HY-4 | 往复式调速 多用振荡器 | 440×260 起动~360次/分 20kg负载 带三用夹具 | 1080 |
HY-4A | 数显往复式调速 多用振荡器 | 440×260 60~360rpm 20kg负载 数显测速 | 1280 |
HY-4B | 调速多用振荡器 | 440×260 起动~360次/分 振幅 20mm | 1480 |
KS | 康氏振荡器 | 440×260 起动~360次/分 20kg负载 带三用夹具 | 1080 |
HY-5 | 回旋式振荡器 | 430×350 起动~300次/分 20kg负载 | 1800 |
HY-5A | 数显回旋式振荡器 | 430×350 起动~300次/分 20kg负载 数显测速 | 2000 |
HY-5B | 回旋式恒温振荡器 | 430×350 600~300rpm 振幅 20mm 电子定时0-9999 | 2200 |
HY-6 | 双层调速多用振荡器 | 630×460(单层) 起动~260次/分 可定做夹具 | 5600 |
HY-6A | 双层振荡器 | 250ml×24只* 2层 起动~260rpm 振幅 20mm 交流220V、50Hz | 5800 |
HY-6D | 双层振荡器 | 250ml×24只* 2层 起动~260rpm 振幅 20mm 交流220V、50Hz | 5980 |
HY-8 | 大容量振荡器 | 700×620(回旋) 起动~300转/分 40kg负载 | 4500 |
HY-8A | 数显大容量振荡器 | 700×620 起动~300转/分 40kg负载 数显测速 | 5100 |
TS-1 | 数显脱色摇床 | 340×250 水平转动40~240次/分 5kg负载 | 1080 |
TY-80B | 脱色摇床 | 280×220 摇摆转动起动~80转/分 无级调速 | 1080 |
联系人:王晓梅
手机:13004426205 13906146918
电话:0519-82838390
邮箱:aohua@srbmjc.com
地址: 江苏省常州市金坛区沈渎路5号